dk-gone:combat
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| dk-gone:combat [2008/11/27 12:01] – créée admin | dk-gone:combat [2008/11/28 13:20] (Version actuelle) – ajout logo admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| S’il est utile de savoir jeter les dés, rien ne remplace le bon gros coup de hache. Quoique, à Agone, beaucoup préfèreront la finesse de la rapière.\\ | S’il est utile de savoir jeter les dés, rien ne remplace le bon gros coup de hache. Quoique, à Agone, beaucoup préfèreront la finesse de la rapière.\\ | ||
| Ces règles permettent de gérer toutes ces possibilités, | Ces règles permettent de gérer toutes ces possibilités, | ||
| Ligne 60: | Ligne 62: | ||
| |Blessure = (DEG + FOR de l’attaquant + DOM de l’arme) - (PROT + résultat d’un jet de RES)| | |Blessure = (DEG + FOR de l’attaquant + DOM de l’arme) - (PROT + résultat d’un jet de RES)| | ||
| + | |||
| + | ====== Armures et armes ====== | ||
| + | ===== Armures : ===== | ||
| + | Les armures permettent de réduire le nombre de points de vie perdus lors d’un combat. Cela n’étant pas sans inconvénient, | ||
| + | |||
| + | Il existe 2 types d’armures : | ||
| + | * **Les armures complètes :** Elles recouvrent tout le corps et comprennent un casque. Leur score de protection se retire directement des points de vie perdus. | ||
| + | * **Les armures partielles :** Plusieurs pièces ont été retirées afin d’augmenter l’aisance de mouvement. On jette leur score de protection, et on retire le nombre de réussites aux points de vie perdus. | ||
| + | |||
| + | La taille influence les caractéristiques d’une armure. Ainsi, pour un type d’armure donnée, on décalera la ligne de caractéristique en fonction de la taille : Pour un minotaure, une armure de métal aura les caractéristique d’une armure de plaque. Pour un farfadet, une armure de métal aura les caractéristique d’une armure de cuir et métal. | ||
| + | |||
| + | ^Armure | ||
| + | |Vêtements lourds|partielle| | ||
| + | |Vêtements lourds|complète | 1 | ||
| + | |Cuir |partielle| | ||
| + | |Cuir |complète | 2 | ||
| + | |Cuir et Métal* | ||
| + | |Cuir et Métal* | ||
| + | |Métal# | ||
| + | |Métal# | ||
| + | |Plaque | ||
| + | |Plaque | ||
| + | |||
| + | * Les armures de Cuir et métal consistent en un assemblage de plaque de métal sur un support de cuir.\\ | ||
| + | # Les armures dites "de métal" | ||
| + | |||
| + | ===== Armes naturelles : ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Nom : | ||
| + | |Bagarre | ||
| + | |Poing armuré | ||
| + | |Cornes | ||
| + | |Griffes | ||
| + | |Crocs | ||
| + | |Sabots : ruade* | ||
| + | |Sabots : piétinement# | ||
| + | |||
| + | * Si la ruade réussit, l’adversaire doit réussir un jet d’agilité contre la Marge de Réussite de l’ATTaque pour ne pas se retrouver au sol.\\ | ||
| + | # Le piétinement ne peut se faire que si l’adversaire est au sol et que l’on a pris l’INITiative. | ||
| + | |||
| + | ===== Armes de contact : ===== | ||
| + | |||
| + | ^Nom : | ||
| + | |Épinglette | ||
| + | |Lamelle | ||
| + | | | | | ||
| + | |Aiguillon | ||
| + | |Coutelle | ||
| + | |Demi-hache | ||
| + | |Matraque | ||
| + | | | | | ||
| + | |Canne | ||
| + | |Coutelas | ||
| + | |Dague | ||
| + | |Fouet | ||
| + | |Glaive | ||
| + | |Hachette | ||
| + | |Main Gauche | ||
| + | |Massette | ||
| + | | | | | ||
| + | |Cimeterre | ||
| + | |Épée | ||
| + | |Épée Ogre | ||
| + | |Étoile de Fer | ||
| + | |Fléau d’arme | ||
| + | |Fleuret | ||
| + | |Fourchon | ||
| + | |Hache | ||
| + | |Hache Ogre | 0 | ||
| + | |Marteau de Guerre | 0 | ||
| + | |Masse | ||
| + | |Massue | ||
| + | |Rapière | ||
| + | |Sabre | ||
| + | | | | | ||
| + | |Bâton Ferré | ||
| + | |Espadon | ||
| + | |Grand Fléau | ||
| + | |Grande Lance | +2 | 0/P | 3 | ||
| + | |Hache Double | ||
| + | |Hallebarde | ||
| + | |Lance | ||
| + | |Lance de Cavalerie| | ||
| + | |Maillet Ogre | 0 | ||
| + | |Pilum | ||
| + | |Pique | ||
| + | |Trident | ||
| + | | | | | ||
| + | |Épée Géante | ||
| + | |Hache Géante | ||
| + | |Lance Géante | ||
| + | |Masse Géante | ||
| + | |Tronc d’arbre | ||
| + | | | | | ||
| + | |Maillet Géant | ||
| + | |Pique Géante | ||
| + | |||
| + | ==== Particularités des armes de contact : ==== | ||
| + | Il est possible d’utiliser une arme de contact à 2 mains, au lieu d’une seule. Dans ce cas, la force minimale est réduite de 1 point. | ||
| + | |||
| + | ===== Armes de lancer : ===== | ||
| + | |||
| + | ^Nom : ^DOM | ||
| + | |Épinglette | ||
| + | | | ||
| + | |Aiguillon | ||
| + | |Caillou | ||
| + | |Demi Hache | ||
| + | | | ||
| + | |Boulet | ||
| + | |Dague | ||
| + | |Hachette | ||
| + | |Javelot | ||
| + | | | ||
| + | |Fourchon | ||
| + | |Hache | ||
| + | |Hache de lancer| | ||
| + | |Lance | ||
| + | |Pierre | ||
| + | | | ||
| + | |Filet | ||
| + | |Hache Double | ||
| + | |Pavé | ||
| + | |Pique | ||
| + | |Trident | ||
| + | | | ||
| + | |Hache Géante | ||
| + | |Lance Géante | ||
| + | |Rocher | ||
| + | | | ||
| + | |**Fronde :** | ||
| + | |- Bille | 0/C | ||
| + | |- Caillou | ||
| + | |- Boulet | ||
| + | |- Pavé | ||
| + | |- Rocher | ||
| + | |||
| + | ===== Armes de trait : ===== | ||
| + | |||
| + | ^Nom : ^DOM | ||
| + | |Arbalète Farfadine | +1/P | 5/ | ||
| + | |Arc Lutin | 0/P | ||
| + | | | ||
| + | |Arbalète Légère | ||
| + | |Arc Court | +1/P | 15/ | ||
| + | |Arc Court Composite| | ||
| + | | | ||
| + | |Arbalète | ||
| + | |Arc | +2/P | 20/ | ||
| + | |Arc Composite | ||
| + | | | ||
| + | |Arbalète Lourde | ||
| + | |Arc Long | ||
| + | |Baliste | ||
| + | |||
| + | ==== Particularités des armes de trait : ==== | ||
| + | On n’ajoute jamais la FORce au bonus aux dommages d’une armes de trait.\\ | ||
| + | Utiliser une arme de trait de TAI supérieur à la sienne augmente de 1 point la FORce minimale nécessaire pour utiliser celle-ci. | ||
| + | |||
| + | ==== Réarmer les armes de trait mécaniques : ==== | ||
| + | Les arbalètes et les balistes demandent à être remontée avant de pouvoir tirer à nouveau. Pour réarmer une de ses armes, il faut au minimum 1 tour, plus 1 tour par TAI supérieur de l’arme.\\ | ||
| + | Ainsi il faudra 2 tours à un farfadet (TAI -1) pour remonter une Arbalète (TAI 0).\\ | ||
| + | S’il est impossible d’utiliser librement une arme mécanique dépassant de 2 sa propre TAI, il est toutefois possible de l’utiliser si elle est fixée sur un support.\\ | ||
| + | Pour la réarmer, il suffit alors d’être assez nombreux pour cumuler la force minimum nécessaire à l’usage de l’arme, et de passer le nombre de tour décrit précédemment.\\ | ||
| + | //Exemple : Un groupe de farfadet voulant réarmer une baliste devra cumuler une force totale de 9, et passer 5 tours à jouer de la manivelle.// | ||
| + | |||
dk-gone/combat.1227783704.txt.gz · Dernière modification : 2008/11/27 12:01 de admin